Tabella dei contenuti
Quali sono i migliori aspirapolvere per tappeti a pelo alto? Abbiamo confrontato 14 aspirapolvere per tappeti a pelo alto, basandoci sulle recensioni di 82.868 utenti, e abbiamo trovato i migliori.
Basandoci su: 82.868 opinioni degli utenti
Posizione | Immagine | Aspirapolvere | Valutazione | Verdetto | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Buono | 149 € | |
2 | Philips XB9154/09 | 89 | Buono | 370 € | |
3 | Philips FC9745/09 | 89 | Buono | 237 € | |
4 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Buono | 217 € | |
5 | Philips FC9556/09 | 88 | Buono | 219 € | |
6 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 87 | Buono | 390 € | |
7 | Rowenta Silence Force RO7691 | 86 | Buono | 257 € | |
8 | Bosch BGBS4PET1 | 86 | Buono | 216 € | |
9 | AEG AL61H4SW | 85 | Buono | 208 € | |
10 | Bosch BGC41PET | 83 | Soddisfacente | 313 € |
Puoi trovare il nostro confronto completo tra gli aspirapolvere qui.
Se cerchi un aspirapolvere per tappeti a pelo alto, dovresti scegliere un modello con spazzola turbo. Sono costruiti con una spazzola rotante che pulisce in profondità le fibre del tappeto, rendendoli adatti ai tappeti a pelo alto. La spazzola turbo è la migliore anche per la rimozione dei peli di animali domestici. Puoi trovare i migliori aspirapolvere per peli di animali domestici qui.
Se cerchi un aspirapolvere per un tappeto a pelo basso, dovresti scegliere un aspirapolvere con una spazzola combinata, che è la dotazione standard di tutti gli aspirapolvere.
Questi sono i 5 aspirapolvere per tappeti a pelo alto più economici:
Aspirapolvere | Prezzo | |
---|---|---|
Hoover TX50PET
|
|
116 € |
AEG AB61H6SW |
|
149 € |
AEG AL61H4SW
|
|
208 € |
Bosch BGBS4PET1
|
|
216 € |
AEG LX7-2-CR-A
|
|
217 € |
In generale, gli aspirapolvere con dotazioni aggiuntive sono più costosi. Il prezzo medio degli aspirapolvere con spazzola turbo è di 257 €, mentre il costo medio di tutti gli aspirapolvere è di 195 €.
Il seguente grafico mostra la distribuzione del prezzo tra gli aspirapolvere con spazzola turbo e i modelli senza questo accessorio:
Questi sono i 5 migliori aspirapolvere senza sacco per tappeti a pelo alto:
Posizione | Immagine | Aspirapolvere senza sacco | Valutazione | Verdetto | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips XB9154/09 | 89 | Buono | 370 € | |
2 | Philips FC9745/09 | 89 | Buono | 237 € | |
3 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Buono | 217 € | |
4 | Philips FC9556/09 | 88 | Buono | 219 € | |
5 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 87 | Buono | 390 € |
Questi sono i 5 migliori aspirapolvere per tappeti a pelo alto con sacco:
Posizione | Immagine | Aspirapolvere con sacco | Valutazione | Verdetto | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Buono | 149 € | |
2 | Bosch BGBS4PET1 | 86 | Buono | 216 € | |
3 | Bosch BGL6PET1 | 80 | Soddisfacente | 366 € | |
4 | Hoover TX50PET | 0 | Nessun punteggio | 116 € |
|
|
|||
Nome | AEG AB61H6SW | Philips XB9154/09 | Philips FC9745/09 | |
Valutazione |
92
|
89
|
89
|
|
Opinioni |
(4.6)
5328 opinioni
|
(4.4)
39196 opinioni
|
(4.5)
7764 opinioni
|
|
Prezzo | 149 € | 370 € | 237 € |
Potenza | 750 W | 899 W | 900 W |
Filtro | HEPA 14 | HEPA 13 | Allergy filter | |
Filtro lavabile |
Rumorosità | 73 dB | 77 dB | 76 dB | |
Capacità | 3,5 L | 2,2 L | 2,0 L | |
Raggio d'azione | 12,0 m | 11,0 m | 10,0 m | |
Lunghezza del cavo | 9,0 m | |||
Regolazione elettronica della potenza | ||||
Tubo telescopico | ||||
Pulsanti di controllo sul manico | ||||
Indicatore per la sostituzione del filtro | ||||
Illuminazione a LED integrata |
Bocchetta per fughe | ||||
Bocchetta per imbottiture | ||||
Ugello per parquet | ||||
Spazzola motorizzata elettrica | ||||
Bocchetta combinata | ||||
Turbo Spazzola Mini | ||||
Turbo Spazzola | ||||
Spazzola rotonda |
Altezza | 23,9 cm | 40,0 cm | 29,2 cm | |
Larghezza | 30,7 cm | 35,0 cm | 29,2 cm | |
Profondità | 44,0 cm | 60,0 cm | 50,5 cm | |
Peso | 7,5 kg | 6,2 kg | 5,5 kg |
Per chi soffre di allergie | ||||
Per peli di animali domestici |