Tabella dei contenuti
Quali sono gli aspirapolvere con il raggio d’azione più lungo nel 2026? Qui sotto trovi un elenco degli aspirapolvere con il raggio d’azione più lungo, ordinati dal più lungo al più corto.
| Pos. | Nome | Raggio d’azione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch BGB75X494 | 15,0 m | 277 € |
| 2 | Bosch BGB75XSIL | 15,0 m | 294 € |
| 3 | Siemens VSZ7X500 | 15,0 m | 415 € |
| 4 | Nilfisk Elite CHCO14P10A1 | 13,2 m | 367 € |
| 5 | Siemens VSQ5X1232 | 13,0 m | 204 € |
| 6 | Siemens VSQ5X500 | 13,0 m | 236 € |
| 7 | Rowenta Green Force Max RO4931 | 12,0 m | 131 € |
| 8 | Siemens VSZ7442S | 12,0 m | 216 € |
| 9 | Philips XD8122/10 | 12,0 m | 259 € |
| 10 | Siemens VSZ7XTRM | 12,0 m | 314 € |
| 11 | AEG VX82-1-5DB | 12,0 m | 265 € |
| 12 | AEG VX82-1-2MG | 12,0 m | 213 € |
| 13 | AEG AL61C2ÖKO | 12,0 m | 213 € |
| 14 | AEG VX9-2-ÖKO | 12,0 m | 245 € |
| 15 | Rowenta RO7935EA | 12,0 m | 280 € |
| 16 | AEG AB61H6SW | 12,0 m | 187 € |
| 17 | Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 12,0 m | 244 € |
| 18 | Rowenta Power XXL RO3154 | 12,0 m | 159 € |
| 19 | AEG AL61H4SW | 12,0 m | 199 € |
| 20 | Siemens VSZ7A400 | 12,0 m | 203 € |
| 21 | Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 12,0 m | 170 € |
| 22 | Rowenta Green Force Silence RO6136 | 12,0 m | 130 € |
| 23 | AEG LX8-2-CR-A | 12,0 m | 701 € |
| 24 | AEG VX82-1-ÖKO | 12,0 m | 286 € |
| 25 | AEG VX7-2-IW-S | 12,0 m | 202 € |
| 26 | Rowenta RO4933 Green Force Max | 12,0 m | 208 € |
| 27 | AEG VX82-1-2ST | 12,0 m | 350 € |
| 28 | AEG AB81A2DG | 12,0 m | 419 € |
| 29 | AEG AB61C2DB | 12,0 m | 254 € |
| 30 | Nilfisk Elite RCL14E08A2 | 11,2 m | 359 € |
| 31 | Miele Guard M1 | 11,0 m | 232 € |
| 32 | Bosch Relaxx’x Ultimate BGS7RCL | 11,0 m | 287 € |
| 33 | Rowenta Silence Force RO7457 | 11,0 m | 254 € |
| 34 | Bosch BGB41HYG1H ProHygienic | 11,0 m | 131 € |
| 35 | Philips XB9154/09 | 11,0 m | 250 € |
| 36 | Bosch BGS7MS64 | 11,0 m | 338 € |
| 37 | Bosch BGB41PET1 ProAnimal | 11,0 m | 131 € |
| 38 | Rowenta Power XXL RO3142 | 11,0 m | 136 € |
| 39 | Siemens VSP3AAAA | 11,0 m | 199 € |
| 40 | ETA Avanto 3519 90010 | 11,0 m | 190 € |
| 41 | Rowenta RO7649 Silence Force Cyclonic Home & Car | 11,0 m | 363 € |
| 42 | Nilfisk Bravo SR10P07A | 10,2 m | 159 € |
| 43 | Kärcher DS 6 | 10,2 m | 370 € |
| 44 | Philips FC9741/09 | 10,0 m | 183 € |
| 45 | Philips FC9745/09 | 10,0 m | 207 € |
| 46 | Philips FC9747/09 | 10,0 m | 150 € |
| 47 | Siemens VSZ3XTRM11 | 10,0 m | 158 € |
| 48 | Siemens VSZ3B212 | 10,0 m | 109 € |
| 49 | Bosch BGC21HYG1 | 10,0 m | 166 € |
| 50 | Bosch BGD38BU2 | 10,0 m | 127 € |
| 51 | Bosch BGS41K332 | 10,0 m | 202 € |
| 52 | Bosch BGC41PET | 10,0 m | 277 € |
| 53 | Bosch BGC21X300 | 10,0 m | 150 € |
| 54 | Bosch BGC41LSIL | 10,0 m | 308 € |
| 55 | Bosch BGC41XHYG | 10,0 m | 308 € |
| 56 | Bosch BGS41PET1 | 10,0 m | 329 € |
| 57 | Bosch BGC21POW1 | 10,0 m | 189 € |
| 58 | Bosch BGC41XSIL | 10,0 m | 296 € |
| 59 | Bosch BGC41X36 | 10,0 m | 330 € |
| 60 | Bosch BGC41XALL | 10,0 m | 387 € |
| 61 | Bosch BGS41POW1 | 10,0 m | 380 € |
| 62 | Eta Stellar 1221 | 10,0 m | 107 € |
| 63 | Dyson Big Ball Parquet 2 | 9,7 m | 375 € |
| 64 | Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 | 9,7 m | 499 € |
| 65 | Nilfisk Meteor Comfort | 9,5 m | 128 € |
| 66 | Siemens VS06A111 | 9,0 m | 110 € |
| 67 | Philips FC9555/09 | 9,0 m | 200 € |
| 68 | Siemens VS06A212 | 9,0 m | 120 € |
| 69 | Philips FC9331/09 | 9,0 m | 115 € |
| 70 | Philips FC9330/09 | 9,0 m | 129 € |
| 71 | Philips XD3110/09 | 9,0 m | 125 € |
| 72 | Bosch BGS05X240 | 9,0 m | 132 € |
| 73 | Philips FC9333/09 | 9,0 m | 123 € |
| 74 | Philips XB2122/09 | 9,0 m | 119 € |
| 75 | Philips FC9332/09 | 9,0 m | 110 € |
| 76 | Philips XB2125/09 | 9,0 m | 119 € |
| 77 | AEG LX7-2-CR-A | 9,0 m | 151 € |
| 78 | Severin BC 7047 | 9,0 m | 128 € |
| 79 | Severin BC 7045 | 9,0 m | 74 € |
| 80 | Philips FC9334/09 | 9,0 m | 159 € |
| 81 | Philips FC9556/09 | 9,0 m | 210 € |
| 82 | Severin MY 7114 | 9,0 m | 145 € |
| 83 | Bosch BGC05AAA1 | 9,0 m | 82 € |
| 84 | Hoover XarionPro XP81 XP25 | 9,0 m | 191 € |
| 85 | Dirt Devil DD2502 | 9,0 m | 99 € |
| 86 | Eta Grande Animal | 9,0 m | 141 € |
| 87 | Severin CY 7089 | 9,0 m | 78 € |
| 88 | Rowenta RO7C36 Green Force Cyclonic Effitech | 9,0 m | 175 € |
| 89 | Eta Stormy Home | 9,0 m | 122 € |
| 90 | Severin BC 7048 | 9,0 m | 221 € |
| 91 | Severin CY 7103 | 9,0 m | 72 € |
| 92 | Rowenta RO7B12 | 9,0 m | 295 € |
| 93 | Bosch BGC05A220A | 9,0 m | 119 € |
| 94 | Philips FC8243/09 | 9,0 m | 125 € |
| 95 | Philips XD3112/09 | 9,0 m | 146 € |
| 96 | Dirt Devil DD2504 | 9,0 m | 107 € |
| 97 | Rowenta Power XXL RO3126 | 8,8 m | 94 € |
| 98 | Rowenta Compact Power XXL RO4B11 | 8,8 m | 110 € |
| 99 | Rowenta RO3957 | 8,8 m | 115 € |
| 100 | Rowenta RO3969EA | 8,8 m | 108 € |
| 101 | Rowenta RO4B50 Compact Power XXL Animal | 8,8 m | 120 € |
| 102 | Rowenta RO4825 Compact Power XXL | 8,8 m | 146 € |
| 103 | Rowenta Compact Power XXL RO4871 | 8,8 m | 119 € |
| 104 | Rowenta Compact Power XXL RO4B30 | 8,8 m | 165 € |
| 105 | Rowenta Power XXL Silence RO3125 | 8,8 m | 257 € |
| 106 | Nilfisk One LBB10P05A-HB15 | 8,0 m | 110 € |
| 107 | Bosch BGDS2CHAMP | 8,0 m | 87 € |
| 108 | Bosch Series 2 BGLS2BA1 | 8,0 m | 84 € |
| 109 | Bosch BGBS2LB1 | 8,0 m | 95 € |
| 110 | Severin BC 7030 | 8,0 m | 62 € |
| 111 | Severin BC 7035 | 8,0 m | 68 € |
| 112 | ETA Rubio 0491 90010 | 8,0 m | 86 € |
| 113 | Bosch BGBS2BU1T | 8,0 m | 130 € |
| 114 | Rowenta RO2913EA | 7,6 m | 68 € |
| 115 | Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic | 7,6 m | 80 € |
| 116 | Grundig VCC 3850 A | 7,5 m | 81 € |
| 117 | Grundig VCC 3870 A | 7,5 m | 96 € |
| 118 | Hoover KS50PET | 7,5 m | 204 € |
| 119 | AmazonBasics 15C-71EU4 | 7,0 m | 58 € |
| 120 | Emerio VE-109959.14 | 7,0 m | 60 € |
| 121 | Medion MD 19407 | 7,0 m | 74 € |
| 122 | Tristar SZ-1920 | 7,0 m | 52 € |
| 123 | Fakir Apollo BL 150 | 7,0 m | 113 € |
| 124 | Clatronic BS 1308 | 6,5 m | 68 € |
| 125 | Rowenta Green Force Cyclonic Effitech+ RO7C66 | 6,2 m | 190 € |
| 126 | AmazonBasics 15KC-71EU4 | 6,0 m | 62 € |
| 127 | AmazonBasics 12M-71EU4 | 6,0 m | 62 € |
Puoi trovare gli aspirapolvere meglio recensiti con un lungo raggio d’azione qui.

Per gli aspirapolvere con filo, il raggio d’azione è la distanza massima dalla presa di corrente alla bocchetta, cioè cavo + tubo flessibile + tubo rigido misurati insieme. È un fattore importante da considerare quando scegli un aspirapolvere, perché determina quanto sia, in pratica, semplice o scomodo passare l’aspirapolvere in casa.
Puoi usare la seguente regola pratica quando scegli il raggio d’azione del tuo aspirapolvere:
Come regola generale: scegli almeno 8 m e aggiungi circa 1 metro extra ogni 30–40 m² oltre i 60 m².
I principali vantaggi di scegliere un aspirapolvere con un raggio d’azione lungo sono:
I principali svantaggi di scegliere un aspirapolvere con un raggio d’azione lungo sono:
Il raggio d’azione degli aspirapolvere va da circa 6 a 15 metri, a seconda del modello che scegli.
Il grafico seguente mostra come il raggio d’azione è distribuito tra i vari aspirapolvere:
Il grafico seguente mostra la relazione tra prezzo e raggio d’azione per gli aspirapolvere.
Sull’asse X puoi vedere il raggio d’azione dell’aspirapolvere, mentre sull’asse Y è indicato il prezzo.
Dal grafico si vede chiaramente che esiste una relazione tra raggio d’azione e prezzo: in generale, i modelli con un raggio d’azione più lungo costano di più rispetto a quelli con un raggio più corto.
Il prezzo medio degli aspirapolvere con un raggio d’azione di almeno 12 metri è di 263 €, mentre quelli con un raggio d’azione inferiore a 12 metri costano in media 166 €.
Se vuoi un aspirapolvere dal prezzo contenuto con un lungo raggio d’azione (almeno 12 metri), dai un’occhiata ai seguenti modelli, che sono i più economici:
| Nome | Prezzo | Raggio d’azione |
|---|---|---|
| Rowenta Green Force Silence RO6136 | 130 € | 12,0 m |
| Rowenta Green Force Max RO4931 | 131 € | 12,0 m |
| Rowenta Power XXL RO3154 | 159 € | 12,0 m |
| Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 170 € | 12,0 m |
| AEG AB61H6SW | 187 € | 12,0 m |
| AEG AL61H4SW | 199 € | 12,0 m |
| AEG VX7-2-IW-S | 202 € | 12,0 m |
| Siemens VSZ7A400 | 203 € | 12,0 m |
| Siemens VSQ5X1232 | 204 € | 13,0 m |
| Rowenta RO4933 Green Force Max | 208 € | 12,0 m |
Esperto, autore, ideatore
Klaus Bachmann è un esperto di aspirapolvere ed elettronica. Ha un passato da ingegnere e definisce gli standard di prova applicati ai prodotti.