Tabella dei contenuti
Quali aspirapolvere sono i più silenziosi nel 2026? Questa è una lista degli aspirapolvere più silenziosi, ordinati dal più silenzioso al più rumoroso.
| Pos. | Nome | Livello di rumore | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | AEG VX82-1-5DB | 57 dB(A) | 265 € |
| 2 | AEG VX82-1-2MG | 57 dB(A) | 213 € |
| 3 | Rowenta Silence Force RO7457 | 57 dB(A) | 254 € |
| 4 | AEG VX82-1-ÖKO | 57 dB(A) | 286 € |
| 5 | AEG VX82-1-2ST | 57 dB(A) | 350 € |
| 6 | Rowenta RO7935EA | 59 dB(A) | 280 € |
| 7 | Bosch BGS7MS64 | 64 dB(A) | 338 € |
| 8 | AEG VX9-2-ÖKO | 65 dB(A) | 245 € |
| 9 | Rowenta Green Force Silence RO6136 | 65 dB(A) | 130 € |
| 10 | Rowenta RO7649 Silence Force Cyclonic Home & Car | 65 dB(A) | 363 € |
| 11 | Rowenta Green Force Cyclonic Effitech+ RO7C66 | 66 dB(A) | 190 € |
| 12 | Siemens VSZ7442S | 67 dB(A) | 216 € |
| 13 | Bosch Relaxx’x Ultimate BGS7RCL | 68 dB(A) | 287 € |
| 14 | Bosch BGC41XHYG | 68 dB(A) | 308 € |
| 15 | Nilfisk Elite RCL14E08A2 | 68 dB(A) | 359 € |
| 16 | Bosch BGC41XSIL | 68 dB(A) | 296 € |
| 17 | Rowenta RO7C36 Green Force Cyclonic Effitech | 68 dB(A) | 175 € |
| 18 | Bosch BGC41XALL | 68 dB(A) | 387 € |
| 19 | ETA Avanto 3519 90010 | 68 dB(A) | 190 € |
| 20 | Bosch BGB75X494 | 69 dB(A) | 277 € |
| 21 | Bosch BGB75XSIL | 69 dB(A) | 294 € |
| 22 | Siemens VSZ7A400 | 69 dB(A) | 203 € |
| 23 | Bosch BGC41LSIL | 69 dB(A) | 308 € |
| 24 | Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 69 dB(A) | 170 € |
| 25 | Siemens VSQ5X500 | 69 dB(A) | 236 € |
| 26 | Siemens VSZ7X500 | 69 dB(A) | 415 € |
| 27 | AEG VX7-2-IW-S | 69 dB(A) | 202 € |
| 28 | Bosch BGC41X36 | 69 dB(A) | 330 € |
| 29 | Rowenta RO4933 Green Force Max | 69 dB(A) | 208 € |
| 30 | AEG AB81A2DG | 69 dB(A) | 419 € |
| 31 | Siemens VSZ7XTRM | 70 dB(A) | 314 € |
| 32 | Rowenta Power XXL RO3142 | 70 dB(A) | 136 € |
| 33 | Siemens VSQ5X1232 | 72 dB(A) | 204 € |
| 34 | AEG LX7-2-CR-A | 72 dB(A) | 151 € |
| 35 | Severin BC 7045 | 72 dB(A) | 74 € |
| 36 | Electrolux Pure C9 PC91-4MG | 72 dB(A) | 244 € |
| 37 | Bosch BGC41PET | 72 dB(A) | 277 € |
| 38 | Bosch BGS41PET1 | 72 dB(A) | 329 € |
| 39 | Eta Stormy Home | 72 dB(A) | 122 € |
| 40 | Bosch BGS41POW1 | 72 dB(A) | 380 € |
| 41 | AEG AB61H6SW | 73 dB(A) | 187 € |
| 42 | Nilfisk Elite CHCO14P10A1 | 73 dB(A) | 367 € |
| 43 | Rowenta RO7B12 | 73 dB(A) | 295 € |
| 44 | AEG AL61C2ÖKO | 74 dB(A) | 213 € |
| 45 | Severin BC 7047 | 74 dB(A) | 128 € |
| 46 | Severin MY 7114 | 74 dB(A) | 145 € |
| 47 | AEG AL61H4SW | 74 dB(A) | 199 € |
| 48 | Rowenta RO2933 Swift Power Cyclonic | 74 dB(A) | 80 € |
| 49 | Severin BC 7048 | 74 dB(A) | 221 € |
| 50 | AEG LX8-2-CR-A | 74 dB(A) | 701 € |
| 51 | AEG AB61C2DB | 74 dB(A) | 254 € |
| 52 | Philips FC9741/09 | 75 dB(A) | 183 € |
| 53 | Philips FC9745/09 | 75 dB(A) | 207 € |
| 54 | Philips FC9747/09 | 75 dB(A) | 150 € |
| 55 | Rowenta Green Force Max RO4931 | 75 dB(A) | 131 € |
| 56 | Rowenta Compact Power XXL RO4B11 | 75 dB(A) | 110 € |
| 57 | Bosch BGB41HYG1H ProHygienic | 75 dB(A) | 131 € |
| 58 | Rowenta RO3969EA | 75 dB(A) | 108 € |
| 59 | Rowenta RO4B50 Compact Power XXL Animal | 75 dB(A) | 120 € |
| 60 | Rowenta RO4825 Compact Power XXL | 75 dB(A) | 146 € |
| 61 | Rowenta Compact Power XXL RO4871 | 75 dB(A) | 119 € |
| 62 | Bosch BGB41PET1 ProAnimal | 75 dB(A) | 131 € |
| 63 | Hoover XarionPro XP81 XP25 | 75 dB(A) | 191 € |
| 64 | Severin CY 7089 | 75 dB(A) | 78 € |
| 65 | Rowenta Compact Power XXL RO4B30 | 75 dB(A) | 165 € |
| 66 | Philips FC9555/09 | 76 dB(A) | 200 € |
| 67 | Nilfisk Bravo SR10P07A | 76 dB(A) | 159 € |
| 68 | Rowenta Power XXL RO3126 | 76 dB(A) | 94 € |
| 69 | Philips FC9331/09 | 76 dB(A) | 115 € |
| 70 | Philips FC9330/09 | 76 dB(A) | 129 € |
| 71 | Bosch BGC21HYG1 | 76 dB(A) | 166 € |
| 72 | Philips FC9333/09 | 76 dB(A) | 123 € |
| 73 | Philips FC9334/09 | 76 dB(A) | 159 € |
| 74 | Grundig VCC 3870 A | 76 dB(A) | 96 € |
| 75 | Rowenta Power XXL RO3154 | 76 dB(A) | 159 € |
| 76 | Bosch BGC21X300 | 76 dB(A) | 150 € |
| 77 | AmazonBasics 12M-71EU4 | 76 dB(A) | 62 € |
| 78 | AmazonBasics 15C-71EU4 | 76 dB(A) | 58 € |
| 79 | Miele Guard M1 | 77 dB(A) | 232 € |
| 80 | Philips XD8122/10 | 77 dB(A) | 259 € |
| 81 | Rowenta RO2913EA | 77 dB(A) | 68 € |
| 82 | Philips XB2122/09 | 77 dB(A) | 119 € |
| 83 | Nilfisk One LBB10P05A-HB15 | 77 dB(A) | 110 € |
| 84 | Philips XB9154/09 | 77 dB(A) | 250 € |
| 85 | Philips XB2125/09 | 77 dB(A) | 119 € |
| 86 | Philips FC9556/09 | 77 dB(A) | 210 € |
| 87 | Bosch BGS41K332 | 77 dB(A) | 202 € |
| 88 | Fakir Apollo BL 150 | 77 dB(A) | 113 € |
| 89 | Philips FC8243/09 | 77 dB(A) | 125 € |
| 90 | Siemens VSP3AAAA | 77 dB(A) | 199 € |
| 91 | Bosch BGS05X240 | 78 dB(A) | 132 € |
| 92 | AmazonBasics 15KC-71EU4 | 78 dB(A) | 62 € |
| 93 | Bosch BGC05AAA1 | 78 dB(A) | 82 € |
| 94 | Bosch BGC21POW1 | 78 dB(A) | 189 € |
| 95 | Tristar SZ-1920 | 78 dB(A) | 52 € |
| 96 | Hoover KS50PET | 78 dB(A) | 204 € |
| 97 | Bosch BGC05A220A | 78 dB(A) | 119 € |
| 98 | Siemens VS06A111 | 79 dB(A) | 110 € |
| 99 | Siemens VSZ3XTRM11 | 79 dB(A) | 158 € |
| 100 | Siemens VS06A212 | 79 dB(A) | 120 € |
| 101 | Philips XD3110/09 | 79 dB(A) | 125 € |
| 102 | Siemens VSZ3B212 | 79 dB(A) | 109 € |
| 103 | Philips FC9332/09 | 79 dB(A) | 110 € |
| 104 | Rowenta RO3957 | 79 dB(A) | 115 € |
| 105 | Bosch BGD38BU2 | 79 dB(A) | 127 € |
| 106 | Severin BC 7030 | 79 dB(A) | 62 € |
| 107 | Severin BC 7035 | 79 dB(A) | 68 € |
| 108 | Dirt Devil DD2502 | 79 dB(A) | 99 € |
| 109 | Kärcher DS 6 | 79 dB(A) | 370 € |
| 110 | Medion MD 19407 | 79 dB(A) | 74 € |
| 111 | Clatronic BS 1308 | 79 dB(A) | 68 € |
| 112 | Philips XD3112/09 | 79 dB(A) | 146 € |
| 113 | Dirt Devil DD2504 | 79 dB(A) | 107 € |
| 114 | Nilfisk Meteor Comfort | 79 dB(A) | 128 € |
| 115 | ETA Rubio 0491 90010 | 79 dB(A) | 86 € |
| 116 | Eta Stellar 1221 | 79 dB(A) | 107 € |
| 117 | Rowenta Power XXL Silence RO3125 | 79 dB(A) | 257 € |
| 118 | Grundig VCC 3850 A | 80 dB(A) | 81 € |
| 119 | Bosch BGDS2CHAMP | 80 dB(A) | 87 € |
| 120 | Bosch Series 2 BGLS2BA1 | 80 dB(A) | 84 € |
| 121 | Bosch BGBS2LB1 | 80 dB(A) | 95 € |
| 122 | Emerio VE-109959.14 | 80 dB(A) | 60 € |
| 123 | Eta Grande Animal | 80 dB(A) | 141 € |
| 124 | Severin CY 7103 | 80 dB(A) | 72 € |
| 125 | Dyson Big Ball Parquet 2 | 80 dB(A) | 375 € |
| 126 | Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 | 80 dB(A) | 499 € |
| 127 | Bosch BGBS2BU1T | 80 dB(A) | 130 € |
Qui puoi trovare i migliori aspirapolvere silenziosi.

Il livello di rumore è espresso in decibel (dB), che è una scala logaritmica. Un aumento di 10 dB corrisponde a un’intensità sonora dieci volte maggiore ed è tipicamente percepito come circa il doppio della rumorosità soggettiva. Per esempio, un aspirapolvere da 70 dB ha circa dieci volte l’intensità di uno da 60 dB, ma spesso verrà percepito come circa due volte più rumoroso.
Ecco alcune fonti di rumore quotidiane con cui puoi confrontare per farti un’idea del livello sonoro di un aspirapolvere:
In generale, gli aspirapolvere sono tra gli elettrodomestici più rumorosi in casa.
A differenza di molti altri elettrodomestici, come lavatrici e asciugatrici, gli aspirapolvere non hanno un’etichetta energetica dal 2019. Tuttavia, il livello di rumore è comunque confrontabile perché viene testato secondo lo stesso standard.
Il rumore degli aspirapolvere varia da 57 dB per il modello più silenzioso a 80 dB per quello più rumoroso.
Questo grafico mostra come sono distribuiti i livelli di rumore tra gli aspirapolvere con sacco e senza sacco:
Come mostra il grafico, gli aspirapolvere più silenziosi si trovano di solito tra i modelli con sacco. Il livello medio di rumore degli aspirapolvere con sacco è di 73 dB, mentre è di 75 dB per quelli senza sacco.
Il prezzo medio di un aspirapolvere silenzioso (con un livello di rumore di 69 dB o inferiore) è di 273 €, mentre gli aspirapolvere non silenziosi costano in media 162 €.
Questo grafico confronta i prezzi degli aspirapolvere silenziosi con quelli di tutti gli aspirapolvere:
Il grafico mostra che è possibile trovare aspirapolvere silenziosi in diverse fasce di prezzo, ma in generale costano di più.
Se stai cercando un aspirapolvere economico ma anche silenzioso, valuta uno dei seguenti modelli.
| Nome | Prezzo | Rumorosità |
|---|---|---|
| Rowenta Green Force Silence RO6136 | 130 € | 65 dB(A) |
| Rowenta RO6189 Green Force Effitech | 170 € | 69 dB(A) |
| Rowenta RO7C36 Green Force Cyclonic Effitech | 175 € | 68 dB(A) |
| Rowenta Green Force Cyclonic Effitech+ RO7C66 | 190 € | 66 dB(A) |
| ETA Avanto 3519 90010 | 190 € | 68 dB(A) |
| AEG VX7-2-IW-S | 202 € | 69 dB(A) |
| Siemens VSZ7A400 | 203 € | 69 dB(A) |
| Rowenta RO4933 Green Force Max | 208 € | 69 dB(A) |
| AEG VX82-1-2MG | 213 € | 57 dB(A) |
| Siemens VSZ7442S | 216 € | 67 dB(A) |
Un aspirapolvere silenzioso è particolarmente adatto a questi gruppi:
È una buona scelta un aspirapolvere silenzioso? Come sono valutati gli aspirapolvere silenziosi rispetto a quelli non silenziosi?
Nel grafico seguente confrontiamo le valutazioni degli aspirapolvere silenziosi e non silenziosi.
La valutazione media degli aspirapolvere silenziosi è 85 su 100, mentre quella degli aspirapolvere non silenziosi è 85 su 100.
Il grafico suggerisce che la soddisfazione complessiva è più o meno la stessa per aspirapolvere silenziosi e non silenziosi. Questo indica che in generale gli utenti sentono di ottenere ciò che si aspettano indipendentemente dal tipo.
Quando scegli l’aspirapolvere migliore per le tue esigenze, valuta se un modello silenzioso fa per te. Questi sono i principali vantaggi di scegliere un aspirapolvere silenzioso:
Questi sono i principali svantaggi di scegliere un aspirapolvere silenzioso:
L’elenco seguente mostra il livello di rumore dell’aspirapolvere più silenzioso dei marchi più popolari:
| Produttore | Aspirapolvere più silenzioso del marchio |
|---|---|
| Rowenta |
57 dB(A)
|
| AEG |
57 dB(A)
|
| Bosch |
64 dB(A)
|
| Siemens |
67 dB(A)
|
| Nilfisk |
68 dB(A)
|
| ETA |
68 dB(A)
|
| Severin |
72 dB(A)
|
| Hoover |
75 dB(A)
|
| Philips |
75 dB(A)
|
| AmazonBasics |
76 dB(A)
|
Ne risulta che Rowenta è il marchio che realizza l’aspirapolvere più silenzioso, con un livello di rumore di 57 dB.
Esperto, autore, ideatore
Klaus Bachmann è un esperto di aspirapolvere ed elettronica. Ha un passato da ingegnere e definisce gli standard di prova applicati ai prodotti.